KAIKKIEN AIKOJEN ENNÄYUS
Todellisuudessa lippuja myytiin kaikkiaan noin 48 000 kappaletta, mikä on | kaikkien aikojen ennätys, | ja eri tilaisuuksien yhteenlaskettu yleisömäärä oli 105 000 henkeä. |
Yleisömäärä on Porin festivaalin | kaikkien aikojen ennätys. | |
Illusionissa Kummeli Stories on ollut pienen teatterin | kaikkien aikojen ennätys. | |
Metsäteollisuus on tänä vuonna esittänyt puuntarpeekseen 47 miljoonaa kuutiometriä, mikä toteutuessaan olisi | kaikkien aikojen ennätys. | |
Norjan pörssissä tehtiin | kaikkien aikojen ennätys. | |
Viime vuonna yksityismetsistä kaadettiin puuta 45 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli | kaikkien aikojen ennätys. | |
Norjan pörssissä tehtiin | kaikkien aikojen ennätys. | |
Silloin kaatolupia myönnettiin 68 843, mikä oli | kaikkien aikojen ennätys. | |
Tänä vuonna järjestelyihin osallistuu 54 postimerkkikerhoa ja postikonttoria, mikä on | kaikkien aikojen ennätys | Suomessa. |
Turussa tehtiinkin viime vuonna | kaikkien aikojen ennätys | asuntomurtojen määrässä. |
- klusterisana1
- kaikki
- klusterisana2
- aika
- klusterisana3
- ennätys
- klusteripohjaversio
- 0.2