VUOSI
Konkurssien määrä on | vähentynyt viime vuodesta. | |
Liikennevakuutuskeskuksen tietojen mukaan liikenneonnettomuuksien määrä on kuitenkin | vähentynyt viime vuodesta | 7 prosenttia. |
Harjoittelu ja kilpaileminen on muutoinkin | vähentynyt viime vuodesta. | |
Leipäviljan viljelyala on | vähentynyt viime vuodesta | viidenneksellä 138 000 hehtaariin. |
Järjestön mukaan ruokailu henkilöstöravintoloissa on | vähentynyt tänä vuonna | arviolta 15 prosenttia ja odotettavissa on, että myynti vähenee edelleen. |
Suomalaisten tupakointi on | vähentynyt tänä vuonna | edelleen. |
Henkilökunnan määrä on | vähentynyt tänä vuonna | toistatuhatta. |
Niiden teollisuusyritysten määrä, jotka aikovat seuraavien kuuden kuukauden aikana hankkia uutta rahoitusta, on | vähentynyt viime vuoden | kevääseen verrattuna. |
Vaikka talouskasvu on jatkunut vahvana, on taksien tilausmäärä kuitenkin hieman | vähentynyt viime vuoden | lukemista. |
Kuolleiden määrä on | vähentynyt viime vuoden | luvusta 25:llä. |
- sana
- vähentyä
- vierussana
- vuosi
- vierussanapohjaversio
- 0.3