KASVAA ENSI VUONNA
Asiakasmäärä | kasvaa ensi vuonna. | |
Investoinnit alkavat | kasvaa ensi vuonna. | |
Velkamäärä | kasvaa ensi vuonna. | |
Saksan kansantuote | kasvaa ensi vuonna | 1,7 prosenttia aiemmin ennustetun 2,3 prosentin sijasta. |
Yhteensä menot | kasvavat ensi vuonna | 1,5 prosenttia. |
Terveydenhuollossa menot | kasvavat ensi vuonna | 10 prosenttia. |
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi Suomen bruttokansantuotteen | kasvavan ensi vuonna | aiemmin oletettua nopeammin. |
Budjettiesitys ennustaa Veikkauksen tuoton | kasvavan ensi vuonna | 11 miljoonaa euroa. |
Paperin kysynnän arvioidaan | kasvavan ensi vuonna | Saksassa. |
- klusterisana1
- kasvaa
- klusterisana2
- ensi
- klusterisana3
- vuosi
- klusteripohjaversio
- 0.2