OSAKKEEN HINTA NOUSI
Partekin | osakkeen hinta nousi | aamun kaupoissa ylimmillään 11,50 euroon ja se paransi näin vuoden ylintään lähes 20 sentillä. |
Samalla Nokia ohitti Motorolan, jonka | osakkeen hinta nousi | aamupäivällä keskiviikon 64,25 dollarista vain 65 dollariin. |
WSOY:n vaihto koostui yksinomaan sen B-sarjalla tehdyistä kaupoista, joissa | osakkeen hinta nousi | 58,99 eurosta 65,35 euroon. |
Pohjolan A- | osakkeen hinta nousi | 12,44 eurosta 13,78 euron vuoden huippuun. |
Valmetin | osakkeen hinta nousi | torstain 21,51 eurosta enimmillään 22,35 euroon. |
Osakkeen hinta nousi | keskiviikosta enimmillään 57 sentillä 15,29 euroon. | |
Dollarin vahvistumisen myötä Nokian | osakkeiden hinnat nousivat | 1,5 eurolla. |
Nokian | osakkeiden hinnat nousivat | aamupäivällä, mutta palailivat tarjonnan lisääntyessä takaisin päin. |
OMXH-yleisindeksin mukaan | osakkeiden hinnat nousivat | keskimäärin 0,7 prosenttia perjantaista. |
Fiskarsin | osakkeiden hinnat nousivat | selvästi. |
- klusterisana1
- osakkeen
- klusterisana2
- hinta
- klusterisana3
- nousi
- klusteripohjaversio
- 0.2