SÄÄNNÖLLINEN
Säännöllisen työajan | ansiot nousivat tarkastelujaksolla 2,2 prosenttia. | |
Säännöllisen työajan | palkat ja aivan välttämättömät maksut laitos hoitaa normaalisti. | |
Säännöllisen työajan | tuntiansioon lasketaan varsinaisen palkan lisäksi vuoro- ja olosuhdelisät. | |
Ansiotasoindeksia laskettaessa käytetään vain työssäkäyvien palkansaajien | säännöllisen työajan | bruttotuloja. |
Ylityökiellon aikana ei tehdä | säännöllisen työajan | jälkeen lumitöitä, ei avata ovia eikä korjata esilletulevia vikoja. |
Peruspalkkatasoa nostetaan myös siirtämällä päivystyskorvauksia | säännöllisen työajan | palkkaan. |
Palkkatilastoissa ansioita kuvataan | säännöllisen työajan | palkkana ja kokonaisansioina. |
Säännöllinen työaika, | elinikäiset työsuhteet, urakehityksen ennustettavuus ja myös itse työpaikat ovat katoamassa. | |
Lääkäriliitto huomauttaa, että sairaalalääkärit tekivät huhtikuussa keskimäärin lähes 42 tunnin työviikkoja, kun | säännöllinen työaika | on 37 tuntia. |
Suomalaiset tekivät viime vuonna ilman ylitöitäkin enemmän tunteja kuin vuotta aiemmin, vaikka | säännöllinen työaika | pysyi ennallaan. |
- sana
- työaika
- vierussana
- säännöllinen
- vierussanapohjaversio
- 0.3