VUOSI
Oman auton käyttö | väheni viime vuonna. | |
Väkiluvultaan suurimman osavaltion, Nordrhein-Westfalenin, kaatopaikkajäte | väheni viime vuonna | 13 prosenttia, ja suunta on edelleen laskeva. |
Asuinrakennuslupien määrä sen sijaan | väheni viime vuonna | 14 prosenttia. |
Ennakkotietojen mukaan Karkkilan väkiluku | väheni viime vuonna | 154 hengellä eli vajaalla kahdella prosentilla. |
Kaupungin henkilökunta | väheni viime vuonna | 200 työntekijällä ja oli tilikauden lopussa runsaat 12 700 henkeä. |
Konkurssien määrä | väheni viime vuonna | 22 prosenttia. |
Aiempien kuukausien tapaan tuotanto väheni kesäkuussa eniten rakentamisessa, joka | väheni viime vuoden | kesäkuuhun verrattuna 13 prosenttia. |
Työttömien nuorten määrä nousi huhtikuusta tuhat, mutta | väheni viime vuoden | vastaavasta ajasta 13 000. |
Rattijuoppojen kuolonturmat | vähenivät viime vuonna, | nuorempia kuskeja oli aiempaa vähemmän ja suven rattijuoppohuippu oli edelliskesäistä matalampi. |
Korttipeli houkuttelee, silyi luottokorttien käytöstä aiheutuneet luottotappiot | vähenivät viime vuonna | ensimmäisen kerran. |
- sana
- vähetä
- vierussana
- vuosi
- vierussanapohjaversio
- 0.3